Возможности работы с товарными группами маркированной продукции
Список доступных товарных групп маркированной продукции
В МоемСкладе можно создать карточки товаров для следующих товарных групп маркированной продукции:
- Альтернативная табачная продукция
- Антисептики
- Бакалея
- Безалкогольные напитки
- Безалкогольное пиво
- Велосипеды и велосипедные рамы
- Ветеринарные препараты
- Духи и туалетная вода
- Икра и морепродукты
- Корма для животных
- Косметика, бытовая химия, товары личной гигиены
- Медизделия и кресла-коляски
- Молочная продукция
- Моторные масла
- Никотиносодержащая продукция
- Обувь
- Одежда
- Пиво и слабоалкогольные напитки (только если в карточке товара указан Тип учета — Алкогольный товар)
- Постельное белье
- Растительные масла
- Специализированная пищевая продукция и БАД к пище
- Табачная продукция
- Упакованная вода
- Фотокамеры и лампы-вспышки
- Шины и покрышки
Доступные операции для производителей и импортеров
| Наименование категории | Заказ кодов маркировки | Отчет об использовании | Ввод в оборот кодов маркировки |
| Духи и туалетная вода | ✅ | ❌ | ✅ |
| Молочная продукция | ✅ | ✅ | ✅ |
| Обувь | ✅ | ❌ | ✅ |
| Одежда | ✅ | ❌ | ✅ |
| Постельное белье | ✅ | ❌ | ✅ |
Доступные операции для розничной торговли
Розничная торговля маркированными товарами некоторых категорий имеет свои особенности. Они подробно описаны в статьях:
- Табачная продукция
- Альтернативная табачная продукция
- Молочная весовая продукция
- Упакованная вода
- Специализированная пищевая продукция и БАД к пище
- Антисептики
- Разливное пиво и слабоалкогольная продукция
- Бутилированное пиво и слабоалкогольная продукция
О разрешительном режиме подробнее см. Разрешительный режим маркировки в кассе и Тестирование разрешительного режима в кассе.
Обо всех возможностях Кассы МойСклад см. Сравнение возможностей Кассы МойСклад для разных платформ.
| Наименование категории | Розничная торговля | Разрешительный режим |
| Альтернативная табачная продукция | ✅ | ✅ |
| Антисептики | ✅ | ❌ |
| Безалкогольное пиво | ✅ | ❌ |
| Безалкогольные напитки | ✅ | ❌ |
| Велосипеды и велосипедные рамы | ✅ | ❌ |
| Ветеринарные препараты | ✅ | ❌ |
| Духи и туалетная вода | ✅ | ❌ |
| Икра и морепродукты | ✅ | ❌ |
| Корма для животных* | ✅ | ❌ |
| Медизделия и кресла-коляски | ✅ | ❌ |
| Молочная продукция | ✅ | ✅ |
| Никотиносодержащая продукция | ✅ | ✅ |
| Обувь | ✅ | ❌ |
| Одежда | ✅ | ❌ |
| Пиво и слабоалкогольные напитки | ✅ | ✅ |
| Постельное белье | ✅ | ❌ |
| Растительные масла | ✅ | ❌ |
| Специализированная пищевая продукция и БАД к пище | ✅ | ❌ |
| Табачная продукция | ✅ | ✅ |
| Упакованная вода | ✅ | ✅ |
| Фотокамеры и лампы-вспышки | ✅ | ❌ |
| Шины и покрышки | ✅ | ❌ |
* При продаже товаров из группы Корма для животных на развес:
- В кассе нельзя оформить частичное выбытие.
- Продажа на развес осуществляется через документ Вывод из оборота. В документе необходимо указать: Причину — Фасовка, а также код маркировки вскрытой упаковки.
- Коды маркировки необходимо вывести из оборота в течение трех дней с момента вскрытия упаковки. Далее товар продается в кассе как немаркированный.
Доступные операции для оптовой торговли и онлайн-торговли
| Наименование категории | Возврат в оборот | Вывод из оборота* | Вывод из оборота (ОСУ)** | Раздел Коды маркировки | Проверка кодов маркировки | ЭДО Импорт и Экспорт УПД* | ЭДО Импорт и Экспорт УПД (ОСУ)** |
| Альтернативная табачная продукция | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Антисептики | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Бакалея | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Безалкогольное пиво | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Безалкогольные напитки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Велосипеды и велосипедные рамы | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Ветеринарные препараты | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Духи и туалетная вода | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Икра и морепродукты | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Корма для животных | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Косметика, бытовая химия, товары личной гигиены | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Медизделия и кресла-коляски | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Молочная продукция | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Моторные масла | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Никотиносодержащая продукция | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Обувь | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Одежда | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Пиво и слабоалкогольные напитки | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Постельное белье | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Растительные масла | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Специализированная пищевая продукция и БАД к пище | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Табачная продукция | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Упакованная вода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Фотокамеры и лампы-вспышки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Шины и покрышки | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
* С указанием кодов маркировки, сведения подаются поэкземплярно.
** Без указания кодов маркировки, сведения подаются по объемно-сортовому учету.